Uitslag Europees Parlementsverkiezing in Leiden
Op donderdag 6 juni is er in Nederland gestemd voor een nieuw Europees Parlement. GroenLinks/Partij van de Arbeid heeft in Leiden een grote overwinning geboekt. Zij kregen 19.272 van de in totaal 54.878 in Leiden uitgebrachte stemmen.
GroenLinks/PvdA is in Leiden verreweg de grootste partij, maar heeft in vergelijking met 2019 wel terrein verloren. PVV heeft de grootste winst geboekt in vergelijking met 2019.
De opkomst was behoorlijk hoog, namelijk 56,9%. Dit was vijf jaar geleden 51,9%.
Partijnaam | EP 2024 aantallen | EP 2024 | TK 2023 | EP 2019 | EP 2014 |
---|---|---|---|---|---|
1. GroenLinks / Partij van de Arbeid (PvdA)* | 19.272 | 35% | 31% | 41% | 26% |
2. VVD | 4.605 | 8% | 12% | 12% | 10% |
3. CDA – Europese Volkspartij | 2.570 | 5% | 2% | 6% | 7% |
4. Forum voor Democratie | 842 | 2% | 2% | 8% | – |
5. D66 | 7.179 | 13% | 10% | 13% | 26% |
6. Partij voor de Dieren | 4.267 | 8% | 4% | 6% | 5% |
7. 50PLUS | 222 | 0% | 0% | 2% | 2% |
8. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 4.979 | 9% | 15% | 2% | 10% |
9. JA21 | 363 | 1% | 1% | – | – |
10. NL PLAN EU | 63 | 0% | – | – | – |
11. ChristenUnie** | 867 | 2% | 1% | 3% | 3% |
12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)** | 242 | 0% | 0% | 0% | 0% |
13. BBB | 672 | 1% | 1% | – | – |
14. Meer Directe Democratie | 92 | 0% | – | – | – |
15. SP (Socialistische Partij) | 1.231 | 2% | 3% | 3% | 9% |
16. vandeRegio*** | 14 | 0% | – | 0% | – |
17. Volt Nederland | 5.524 | 10% | 5% | 4% | – |
18. Belang Van Nederland (BVNL) | 132 | 0% | 0% | – | – |
19. NSC | 1.256 | 2% | 8% | – | – |
20. Piratenpartij – De Groenen*** | 307 | 1% | 0% | 0% | 2% |
* Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014 (EP 2014) en 2019 (EP 2019) waren GroenLinks en PvdA aparte lijsten. Het percentage stemmen is opgeteld.
** Bij de verkiezigen voor het Europees Parlement in 2014 en 2019 was er een samengestelde lijst: ChristenUnie en SGP. Het percentage stemmen staat bij Christenunie.
*** Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014 was de samenstelling gelijk aan deze verkiezingen (Europees Parlement 2024). In 2014 deed vandeRegio niet mee. In 2019 was er een samengestelde lijst: vandeRegio & Piratenpartij.
De definitieve uitslag wordt in de loop van maandag 10 juni geplaatst op: www.leiden.nl/verkiezingen.