Uitslag verkiezingen
Op woensdag 29 oktober waren de Tweede Kamerverkiezingen. In de tabel hieronder staat de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Leiden.
| Partijnaam | TK 2025 aantallen | TK 2025 | TK 2023 | TK 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 8.488 | 11% | 15% | 2% |
| 2. GroenLinks / Partij van de Arbeid (PvdA) | 18.889 | 24% | 31% | 41% |
| 3. VVD | 7.302 | 9% | 12% | 12% |
| 4. NSC | 217 | 0% | 8% | – |
| 5. D66 | 19.280 | 25% | 10% | 13% |
| 6. BBB | 606 | 1% | 1% | – |
| 7. CDA – Europese Volkspartij | 5.690 | 7% | 2% | 6% |
| 8. SP (Socialistische Partij) | 1.736 | 2% | 3% | 3% |
| 9. Denk | 2.282 | 3% | 3% | 2% |
| 10. Partij voor de Dieren | 3.430 | 4% | 4% | 6% |
| 11. Forum voor Democratie | 1.901 | 2% | 2% | 8% |
| 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 234 | 0% | 0% | 0% |
| 13. ChristenUnie | 965 | 1% | 1% | 3% |
| 14. Volt | 1.957 | 3% | 5% | 4% |
| 15. JA21 | 2.927 | 4% | 1% | 2% |
| 16. Vrede voor dieren | 135 | 0% | – | – |
| 17. Belang Van Nederland (BVNL) | 87 | 0% | 0% | – |
| 18. BIJ1 | 520 | 1% | 1% | 2% |
| 19. LP (Libertaire Partij) | 77 | 0% | 0% | – |
| 20. 50PLUS | 609 | 1% | 0% | 2% |
| 21. Piratenpartij | 115 | 0% | 0% | 0% |
| 23. Vrij Verbond | 12 | 0% | 0% | 0% |
| 24. DE LINIE | 23 | 0% | 0% | 0% |
| 25. NL PLAN | 32 | 0% | 0% | – |
Uitleg bij de tabel
In de eerste kolom staan de namen van de deelnemende partijen. In de tweede kolom staat het aantal stemmen dat elke deelnemende partij kreeg in Leiden. Daarnaast staat het percentage van het totale aantal stemmen dat de partij heeft behaald. In de kolom rechts daarvan staan de percentages van de stemmen die de partij heeft gekregen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2023 (TK 2023) en de Tweede Kamerverkiezingen 2021 (TK 2021).
Sommige partijen die met deze verkiezingen meedoen, deden niet mee in de vorige verkiezingen. Een vergelijking is in dat geval niet mogelijk. Er staat dan een -.