Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen in Leiden
30 oktober 2025,
07:58
Op woensdag 29 oktober is er in Nederland gestemd voor de Tweede Kamer. D66 heeft in Leiden de overwinning geboekt. Zij kregen 19.271 van de in totaal 77.912 in Leiden uitgebrachte stemmen.
GroenLinks-PvdA is als tweede partij geƫindigd met 18.886 stemmen. De PVV kreeg 8.476 stemmen en is daarmee de derde partij.
Het opkomstpercentage in Leiden is 82,1%. Dat is meer dan de landelijk gemiddelde opkomst van 78,4%. In 2023 was de opkomst in Leiden 80%.
De volledige uitslag op partijniveau:
| Partij | Aantal stemmen |
|---|---|
| D66 | 19.271 |
| GroenLinks – Partij van de Arbeid (PvdA) | 18.886 |
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 8.476 |
| VVD | 7.284 |
| CDA | 5684 |
| Partij voor de Dieren | 3.424 |
| JA21 | 2.925 |
| DENK | 2.280 |
| Volt | 1.953 |
| Forum voor Democratie | 1.918 |
| SP (Socialistische Partij) | 1.741 |
| ChristenUnie | 964 |
| 50PLUS | 607 |
| BBB | 602 |
| BIJ1 | 512 |
| Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 243 |
| Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 216 |
| Vrede voor Dieren | 136 |
| Piratenpartij | 115 |
| Belang Van Nederland (BVNL) | 86 |
| LP (Libertaire Partij) | 76 |
| NL PLAN | 32 |
| DE LINIE | 22 |
| Vrij Verbond | 12 |
| 4.F Aantal blanco stembiljetten | 250 |
| 4.G Aantal ongeldige stembiljetten | 197 |
Deel via: