Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023
Op woensdag 22 november 2023 mocht u stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op deze pagina vindt u de uitslagen van deze verkiezingen.
Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezing in Leiden
Hieronder staat de definitieve uitslag op partijniveau. De partijen staan op lijstvolgorde.
Lijst | Partijnaam | TK 2023 aantallen | TK 2023 | PS 2023 | GR 2022 | TK 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | 8.939 | 12% | 9% | 12% | 15% |
2 | Democraten 66 (D66) | 7.845 | 10% | 12% | 16% | 23% |
3 | GroenLinks / Partij van de Arbeid (PvdA) | 23.851 | 31% | 32% | 33% | 18% |
4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 11.387 | 15% | 4% | - | 8% |
5 | Christen Democratisch Appèl (CDA) | 1.558 | 2% | 4% | 6% | 5% |
6 | Socialistische Partij (SP) | 2.303 | 3% | 4% | 5% | 5% |
7 | Forum voor Democratie (FvD) | 1.252 | 2% | 2% | - | 3% |
8 | Partij voor de Dieren (PvdD) | 3.385 | 4% | 9% | 9% | 6% |
9 | ChristenUnie | 1.087 | 1% | 2% | 4% | 2% |
10 | Volt | 3.536 | 5% | 7% | - | 6% |
11 | JA21 (Conservatieve Liberalen) | 408 | 1% | 3% | - | 2% |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 190 | 0% | 0% | - | 0% |
13 | DENK | 2.157 | 3% | 1% | - | 2% |
14 | 50PLUS | 212 | 0% | 2% | - | 1% |
15 | BoerBurgerBeweging (BBB) | 976 | 1% | 7% | - | 0% |
16 | BIJ1 | 649 | 1% | - | - | 2% |
17 | Piratenpartij - De Groenen | 80 | 0% | - | - | 0% |
18 | BelangVanNederland (BVNL) / Groep Van Haga | 234 | 0% | - | - | - |
19 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 6.042 | 8% | - | - | - |
20 | Splinter | 105 | 0% | - | - | 0% |
21 | Libertaire Partij (LP) | 47 | 0% | - | - | - |
22 | LEF - Voor de Nieuwe Generatie | 41 | 0% | - | - | - |
23 | Samen voor Nederland | 28 | 0% | - | - | - |
24 | Nederland met een PLAN (NLPLAN) | 46 | 0% | - | - | - |
25 | PartijvdSport | 42 | 0% | - | - | - |
26 | Politieke Partij voor Basisinkomen | 17 | 0% | - | - | - |
Uitleg bij de tabel hierboven
In de tabel vindt u de definitieve uitslag: links het totaal aantal stemmen dat de deelnemende partij aan de Tweede Kamerverkiezingen 2023 in Leiden heeft gekregen. Daarnaast staat het percentage stemmen dat die partij heeft behaald. In de tabellen rechts daarvan staat het percentage dat die partij in het verleden heeft gekregen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van 2023, de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.
Sommige partijen die met de Tweede Kamerverkiezingen 2023 meedoen, deden niet mee in de vorige verkiezingen. Een vergelijking is in dat geval niet mogelijk. Er staat dan een ‘-’.
GR= Gemeenteraadsverkiezingen
PS = Provinciale Statenverkiezingen
TK= Tweede Kamerverkiezingen