Uitslag verkiezingen Europees Parlement
Op donderdag 6 juni waren de verkiezingen voor het Europees Parlement. In de tabel hieronder staat de definitieve uitslag van de verkiezingen in de gemeente Leiden.
Partijnaam | EP 2024 aantallen | EP 2024 | TK 2023 | EP 2019 | EP 2014 |
---|---|---|---|---|---|
1. GroenLinks / Partij van de Arbeid (PvdA)* | 19.272 | 35% | 31% | 41% | 26% |
2. VVD | 4.605 | 8% | 12% | 12% | 10% |
3. CDA – Europese Volkspartij | 2.570 | 5% | 2% | 6% | 7% |
4. Forum voor Democratie | 842 | 2% | 2% | 8% | – |
5. D66 | 7.179 | 13% | 10% | 13% | 26% |
6. Partij voor de Dieren | 4.267 | 8% | 4% | 6% | 5% |
7. 50PLUS | 222 | 0% | 0% | 2% | 2% |
8. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 4.979 | 9% | 15% | 2% | 10% |
9. JA21 | 363 | 1% | 1% | – | – |
10. NL PLAN EU | 63 | 0% | – | – | – |
11. ChristenUnie** | 867 | 2% | 1% | 3% | 3% |
12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)** | 242 | 0% | 0% | 0% | 0% |
13. BBB | 672 | 1% | 1% | – | – |
14. Meer Directe Democratie | 92 | 0% | – | – | – |
15. SP (Socialistische Partij) | 1.231 | 2% | 3% | 3% | 9% |
16. vandeRegio*** | 14 | 0% | – | 0% | – |
17. Volt Nederland | 5.524 | 10% | 5% | 4% | – |
18. Belang Van Nederland (BVNL) | 132 | 0% | 0% | – | – |
19. NSC | 1.256 | 2% | 8% | – | – |
20. Piratenpartij – De Groenen*** | 307 | 1% | 0% | 0% | 2% |
Uitleg bij de tabel
In de eerste kolom staan de namen van de deelnemende partijen. In de tweede kolom staat het aantal stemmen dat elke deelnemende partij kreeg in Leiden. Daarnaast staat het percentage van het totale aantal stemmen dat de partij heeft behaald. In de kolommen rechts daarvan staan de percentages van de stemmen die de partij heeft gekregen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2023 (TK 2023) en de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 2019 en 2014.
Sommige partijen die met deze verkiezingen meedoen, deden niet mee in de vorige verkiezingen. Een vergelijking is in dat geval niet mogelijk. Er staat dan een -.
* Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014 (EP 2014) en 2019 (EP 2019) waren GroenLinks en PvdA aparte lijsten. Het percentage stemmen is opgeteld.
** Bij de verkiezigen voor het Europees Parlement in 2014 en 2019 was er een samengestelde lijst: ChristenUnie en SGP. Het percentage stemmen staat bij Christenunie.
*** Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014 was de samenstelling gelijk aan deze verkiezingen (Europees Parlement 2024). In 2014 deed vandeRegio niet mee. In 2019 was er een samengestelde lijst: vandeRegio & Piratenpartij.